動画制作は時間とコストがかかる作業です。しかし、最新のAI技術を利用すれば、簡単に高品質な動画を作成できます。本記事では、特におすすめの動画生成AIツールを10選紹介し、それぞれの特徴や利点を詳しく解説します。
1. 動画生成AIとは?
動画生成AIの概要と利点
動画生成AIとは、AI技術を活用して自動的に動画を作成するツールです。これにより、時間やコストを削減しながら、プロフェッショナルな品質の動画を作成できます。
利点として、操作の簡便さ、高い生産性、多様なテンプレートやエフェクトの利用可能性が挙げられます。
2. 動画生成AIツールの選び方
2.1 どのような動画を作りたいか
動画と一口で言っても、プロモーション動画、教育動画、ソーシャルメディア向け動画、企業プレゼンテーションなど、作成したい動画の種類に応じた動画生成AIツール選びが重要です。
動画生成AIの機能として、テキストから動画生成、テンプレートの利用、音声合成、カスタマイズ可能なエフェクトなどがあります。
2.2 必要な予算
動画生成AIの中には、無料で使えるものもあれば、有料のものもあります。
まずは無料でどんなものか試してみたいという方は、ぜひ無料でも利用できるツールを選んでみることをおすすめします。
無料ツール、有料ツールを含め、予算に応じて最適なツールを選ぶことが重要です。
動画生成AIにはたくさんの種類があるんだね!
そうだね。この記事では数ある中でもおすすめの動画生成AIについて、詳しい特徴と料金プランを解説するよ!
2.3 商用利用の可否
ご自身の動画の利用目的によっては、商用利用が可能かはチェックしなければならないポイントです。
この記事ではそれぞれの動画生成AIが、商用利用に対応しているかも調査しました!
2.4 日本語対応の有無
動画生成AIの多くは、海外で作成されたものです。そのため日本語対応の有無は、日本語コンテンツを制作する際には重要な要素となります。
一方、検索エンジンによっては自動で翻訳してくれる機能もあります。日本語対応していなくてもある程度理解はできるかもしれません。
3. おすすめの動画生成AIツール10選
おすすめ動画生成AIツール一覧
ツール名をクリックすると、それぞれの動画生成AIの詳細解説にジャンプします。
ツール名 | 特徴 | 料金 | 日本語対応 | 商用利用 |
---|---|---|---|---|
Runway | まるで現実のような動画生成 | Basic: 無料(基本機能のみ)、Standard: 月額$15、Pro: 月額$35、Unlimited: 月額$95、Enterprise: 要問い合わせ | なし | 一部可能 |
Dream Machine | テキストから高品質な動画生成 | Free: 無料(基本機能のみ)、Standard: 月額$23.99、Pro: 月額$79.99、Premier: 月額$399.99 | なし | 一部可能 |
Pika | 簡単な操作で高品質な動画生成 | Basic: 無料(基本機能のみ)、Standard: 月額$10、Unlimited: 月額$35、Pro: 月額$70 | なし | 一部可能 |
Canva | アニメーションを付けて動画編集 | Canva無料: 無料(基本テンプレート)、Canvaプロ: 月額¥1,180/1名、Canvaチーム: 月額¥900/1名(最小3名)、Canvaエンタープライズ: 要問い合わせ | あり | 可能 |
KaiBer | パラパラアニメのような動画生成 | Explorer: 月額$5、Pro: 月額$15、Artist: 月額$30 | なし | 可能 |
immersity AI | 画像や動画から3D風動画を生成 | 2D to 3D Motion: 30/60 クレジット、2D to 3D Video: 最低100クレジット、2D to 3D Image: 最低20クレジット (無料トライアルあり) | なし | 可能 |
Vidnoz AI | アバターに言葉をしゃべらせる | Free: 3分/日、Basic: 月額¥4,298-、Business: 月額¥11,980-、Enterprise: 要問い合わせ | あり | 可能 |
SeaArt | 画像だけでなくダンス動画生成 | Free: 無料、Beginner: 月額$2.99、Standard: 月額$9.99、Professional: 月額$29.99、Master: 月額$49.99 | あり | 一部可能 |
InVideo | 動画作成スキルがなくてもすぐに動画を作成 | Free: 無料、Plus: 月額$25~、Max: 月額$60~ | なし | 一部可能 |
FlexClip | クラウドベースのオンライン動画編集ツール | Free: 無料、Plus: 月額¥3,148.33、Business: 月額¥4,723.28 | あり | 一部可能 |
※2024年7月時点での情報です。今後変更される可能性があります。
3.1 Runway
Runwayには3つのモデルがあります。動画から別の動画を作ることのできる「Gen-1」、テキストから動画を作ることのできる「Gen-2」、新しく発表されたテキストから動画を作成できる「Gen-3 Alpha」のラインナップです。
特に最新の「Gen-3 Alpha」では、まるで現実のような高クオリティの動画を生成することができます。
公式サイト: Runway公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | クレジット数 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 無料 | 125初期クレジット | Gen-1、Gen-2のみ利用可能 | あり | 不可 |
Standard | 月額$15 | 625クレジット/月 | すべてのモデル利用可能 | なし | 可能 |
Pro | 月額$35 | 2250クレジット/月 | すべてのモデル利用可能 | なし | 可能 |
Unlimited | 月額$95 | 無制限 | すべてのモデル利用可能 | なし | 可能 |
Enterprise | 要問い合わせ | カスタマイズ可 | すべてのモデル利用可能 | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.2 Dream Machine
Dream Machineでは、テキストや画像からクオリティの高い、短い動画を生成することができます。
公式サイト: Dream Machine公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | 生成数 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Free | 無料 | 30/月 | あり | 不可 | |
Standard | 月額$23.99 | 120(+30)/月 | 優先度の高い生成 | なし | 可能 |
Pro | 月額$79.99 | 400(+30)/月 | 最も優先度の高い生成 | なし | 可能 |
Premier | 月額$399.99 | 2000(+30)/月 | 最も優先度の高い生成 | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.3 Pika
Pikaは、簡単な操作でテキストや画像から高品質な動画を生成できるツールです。短い動画制作に適しており、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。
公式サイト: Pika公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | クレジット数 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 無料 | 250初期クレジット、初期クレジットが無くなるまで30クレジット/日 | 10クレジット/3秒のビデオ、動画ダウンロードなど | あり | 不可 |
Standard | 月額$10 | 700クレジット/月、30クレジット/日 | 10クレジット/3秒のビデオ、解像度アップスケール、動画の長さ延長など | なし | 不可 |
Unlimited | 月額$35 | 2000クレジット/月、30クレジット/日 | 10クレジット/3秒のビデオ、無制限のチル生成、解像度アップスケール、動画の長さ延長など | なし | 不可 |
Pro | 月額$70 | 無制限 | 無制限のライトニング生成、早期アクセス、新機能、解像度アップスケール、動画の長さ延長など | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.4 Canva
Canvaは、豊富なテンプレートと直感的な操作で知られ、デザイン初心者でもプロ並みの動画を簡単に作成できます。動画生成AIというよりは、アニメーションを付けて動画を編集できるツールです。
公式サイト: Canva公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | 内容 | 商用利用 |
---|---|---|---|
Canva無料 | 無料 | 100万以上の無料テンプレート、1000種類以上のデザインタイプ、5GBのクラウドストレージなど | 可能 |
Canvaプロ | 月額¥1,180/1名 | 無制限のプレミアムテンプレート、1000個のブランドキット、1TBのクラウドストレージなど | 可能 |
Canvaチーム | 月額¥900/1名 最小3名 | すべてのプロプランの機能、共同作業機能、1TBのクラウドストレージ、オンラインカスタマーサポート、AI管理者コントロールなど | 可能 |
Canvaエンタープライズ | 要問い合わせ | 複数のチームとブランドを一元管理、SSO、優先的なカスタマーサポートなど多数 | 可能 |
日本語対応: あり
3.5 KaiBer
KaiBerは、プロフェッショナルなアニメーション動画をテキストや画像から簡単に作成できるツールです。パラパラアニメのような動画を作成することができます。
最近ではモーションブラシ昨日も搭載されたようです。
公式サイト: KaiBer公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | クレジット数 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Explorer | 月額$5 | 300クレジット/月 | 7日間無料トライアル、画像から動画生成、カメラ動作選択、ストーリーボード、任意のアスペクト比など | なし | 可能 |
Pro | 月額$15 | 1,000クレジット/月 | 最大8分動画、任意のアスペクト比、1080pと4Kへのアップスケーリングなど | なし | 可能 |
Artist | 月額$30 | 2,500クレジット/月 | プロプランのすべての機能に加え、プレミアムサポート、カスタムモデルなど。年間契約で33,333クレジット | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.6 immersity AI
immersity AIでは、画像や動画から3D風動画を生成することができます。
公式サイト: Immersity AI公式サイト
料金:
immersity AIでは、月額プランという設定ではなく、クレジットを購入しそれを消費して動画を生成します。
モデル | クレジット数 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|
2D to 3D Motion | 30/60 クレジット | 静止画像に動きを加え、立体的なアニメーションを作成 | なし | 可能 |
2D to 3D Video | 動画品質により変動 最低100クレジット | 2D画像を立体的に再現し、没入感のある動画を生成 | なし | 可能 |
2D to 3D Image | タイプにより変動 最低20クレジット | 平面的な画像に進度と立体感を加え視覚的にインパクトのある3D画像を生成 | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.7 Vidnoz AI
Vidnoz AIは、豊富なテンプレートを有し、様々なアバターに任意の言葉をしゃべらせることができます。無料でも一日3分の動画を生成することができます。
公式サイト: Vidnoz AI公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | 動画時間 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Free | 無料 | 3分/日 | 1000+ AIアバター、1100+ 動画テンプレート、720p解像度 | あり | 可能 |
Basic | 月額¥4,298-17,498 | 15-60分/月 | 1100+ AIアバター、1200+ 動画テンプレート、1080p解像度 | なし | 可能 |
Business | 月額¥11,980-35,880 | 30-90分/月 | Basicプランに加えボイスチェンジャー、カスタムブランドキットなど | なし | 可能 |
Enterprise | 要問い合わせ | カスタマイズ | Businessプランに加えアバターPro、専用データセンターなど | なし | 可能 |
日本語対応: あり
3.8 SeaArt
SeaArtは、画像生成AIがメインですが、動画を生成するツールも用意されています。中でも「ダンスキング」は注目のツールです。
公式サイト: SeaArt公式サイト
料金:
SeaArtでは、月額プランもありますが、クレジット単体で購入することもできます。クレジットを消費し画像や動画を生成します。
プラン名 | 料金 | クレジット | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Free | 無料 | 150スタミナ/日 | 2つまでのタスクを同時作成可能 | なし | 一部可能 |
Beginner | 月額$2.99 | 300スタミナ/日 | 高速キュー、5つのタスクを同時作成可能、作品の公開・非公開設定など | なし | 一部可能 |
Standard | 月額$9.99 | 700スタミナ/日 | Beginnerの内容に加え無料創作機能など | なし | 一部可能 |
Professional | 月額$29.99 | 2100スタミナ/日 | Standardの内容に加えLoRAトレーニングで3つのタスクを同時に作成など | なし | 一部可能 |
Master | 月額$49.99 | 3500スタミナ/日 | Standardの内容に加えLoRAトレーニングで3つのタスクを同時に作成など | なし | 一部可能 |
日本語対応: あり
3.9 InVideo
InVideoでは、動画作成スキルがなくてもすぐに動画を作成することができます。どんなトピックでもスクリプト、ビジュアル、字幕、ナレーション、音楽を用いた動画を生成できます。
公式サイト: InVideo公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | 動画時間 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
Free | 無料 | 10分/週 | 10GBストレージ、週に4つのエクスポート | あり | 不可 |
Plus | 月額$25~ | 50分/月 | 100GBストレージ、無制限のエクスポート、2つのボイスクローン | なし | 可能 |
Max | 月額$60~ | 200分/月 | 400GBストレージ、無制限のエクスポート、5つのボイスクローン | なし | 可能 |
日本語対応: なし
3.10 FlexClip
FlexClipはクラウドベースのオンライン動画編集ツールです。AIによるテキストから動画への変換、プロ仕様の編集機能、豊富なテンプレートで、どなたでも簡単にクオリティの高い動画を制作できます。
FlexClip公式サイトより
公式サイト: FlexClip公式サイト
料金:
プラン名 | 料金 | 動画時間 | 内容 | ウォーターマーク | 商用利用 |
---|---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 最大10分 | 720p動画ダウンロード、プロジェクトにライブラリから挿入可能な動画は1つまでなど | あり | 不可 |
プラス | 月額¥3,148.33 | 無制限 | 1080p動画ダウンロード、プロジェクトにライブラリから挿入可能な動画は5つまでなど | なし | 可能 |
ビジネス | 月額¥4,723.28 | 無制限 | 4K動画ダウンロード、プロジェクトにライブラリから挿入可能な動画は無制限など | なし | 可能 |
日本語対応: あり
4. 動画生成AIを使用する際の注意点
4.1 著作権の確認と対応
動画内で使用する素材や音楽などの著作権を確認し、侵害しないようにすることが重要です。
4.2 情報の正確性の確認
動画内で提供する情報が正確であることを確認し、信頼性の高いコンテンツを提供しましょう。
生成AIを使うときは自己責任ということだね
商用利用可能でも著作権侵害していないかの確認も必要だよ
5. まとめ
動画生成AIツールを活用することで、動画制作の効率化とクオリティの向上が実現できます。自分の目的に合ったツールを選び、効果的に利用してみましょう。
コメント